山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
山證(上海)資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23國開08 | 3 | 4.04% | 113,311.69 |
| 2 | 220208 | 22國開08 | 6 | 3.95% | 110,720.06 |
| 3 | 250206 | 25國開06 | 6 | 2.48% | 69,543.64 |
| 4 | 09250202 | 25國開清發(fā)02 | 4 | 2.15% | 60,193.36 |
| 5 | 230203 | 23國開03 | 4 | 1.86% | 52,133.55 |
| 6 | 250203 | 25國開03 | 2 | 1.69% | 47,420.40 |
| 7 | 240203 | 24國開03 | 2 | 1.10% | 30,942.78 |
| 8 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2 | 1.08% | 30,423.74 |
| 9 | 240208 | 24國開08 | 2 | 1.08% | 30,179.92 |
| 10 | 2420030 | 24南京銀行02 | 3 | 0.72% | 20,197.93 |
| 11 | 212400007 | 24中信銀行債01 | 3 | 0.58% | 16,157.25 |
| 12 | 112598178 | 25四川銀行CD075 | 4 | 0.53% | 14,948.89 |
| 13 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.50% | 14,128.66 |
| 14 | 243576 | 25東吳04 | 2 | 0.50% | 14,038.58 |
| 15 | 2220077 | 22華潤銀行綠色債 | 3 | 0.49% | 13,870.89 |
| 16 | 2220073 | 22上海銀行 | 3 | 0.49% | 13,860.26 |
| 17 | 2220074 | 22寧波銀行04 | 3 | 0.49% | 13,855.69 |
| 18 | 149990 | 22廣發(fā)02 | 2 | 0.44% | 12,371.09 |
| 19 | 2220086 | 22南京銀行03 | 4 | 0.44% | 12,262.68 |
| 20 | 2380037 | 23夷陵經(jīng)發(fā)債01 | 2 | 0.39% | 11,008.00 |
| 21 | 271064 | 23西發(fā)02 | 2 | 0.39% | 10,819.89 |
| 22 | 102380943 | 23西安航天MTN001 | 2 | 0.37% | 10,490.22 |
| 23 | 2380111 | 23余干發(fā)展債01 | 2 | 0.37% | 10,407.36 |
| 24 | 138954 | 23晉建01 | 3 | 0.37% | 10,364.30 |
| 25 | 240697 | 24湘財01 | 2 | 0.37% | 10,306.85 |
| 26 | 210203 | 21國開03 | 3 | 0.37% | 10,266.67 |
| 27 | 2320008 | 23鄭州銀行01 | 3 | 0.36% | 10,227.13 |
| 28 | 233001 | 23工銀澳門債 | 3 | 0.36% | 10,212.99 |
| 29 | 242497 | 25華泰G3 | 2 | 0.36% | 10,153.32 |
| 30 | 2421005 | 24珠海農(nóng)商 | 1 | 0.36% | 10,106.90 |
| 31 | 250301 | 25進出01 | 4 | 0.36% | 10,082.55 |
| 32 | 243740 | 25GTHT09 | 2 | 0.36% | 10,010.59 |
| 33 | 112599243 | 25湖南銀行CD069 | 4 | 0.36% | 9,996.61 |
| 34 | 112509174 | 25浦發(fā)銀行CD174 | 4 | 0.36% | 9,996.23 |
| 35 | 112599847 | 25北京農(nóng)商銀行CD141 | 4 | 0.36% | 9,991.47 |
| 36 | 112599978 | 25湖北銀行CD066 | 4 | 0.36% | 9,990.99 |
| 37 | 112509195 | 25浦發(fā)銀行CD195 | 4 | 0.36% | 9,990.32 |
| 38 | 112581188 | 25江西銀行CD094 | 4 | 0.36% | 9,979.41 |
| 39 | 112581263 | 25寧波銀行CD153 | 4 | 0.36% | 9,979.12 |
| 40 | 112581830 | 25寧波銀行CD171 | 4 | 0.36% | 9,973.16 |
| 41 | 102300512 | 23遂寧開達MTN001 | 11 | 0.33% | 9,118.27 |
| 42 | 232580002 | 25建行二級資本債01BC | 2 | 0.32% | 9,043.47 |
| 43 | 232480004 | 24農(nóng)行二級資本債01A | 2 | 0.30% | 8,304.30 |
| 44 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 4 | 0.29% | 8,163.44 |
| 45 | 072410228 | 24湘財證券CP002 | 4 | 0.22% | 6,143.56 |
| 46 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 2 | 0.22% | 6,130.76 |
| 47 | 240772 | GC康富01 | 4 | 0.18% | 5,124.25 |
| 48 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 1 | 0.17% | 4,759.84 |
| 49 | 115437 | 23湘財01 | 4 | 0.15% | 4,164.05 |
| 50 | 102481600 | 24北新路橋MTN001 | 3 | 0.15% | 4,071.57 |
| 51 | 240302 | 24進出02 | 3 | 0.14% | 4,055.67 |
| 52 | 102281499 | 22龍騰水利MTN001 | 4 | 0.14% | 4,055.67 |
| 53 | 240314 | 24進出14 | 4 | 0.14% | 4,050.06 |
| 54 | 012581054 | 25陜建集團SCP004 | 4 | 0.14% | 4,049.84 |
| 55 | 012581362 | 25陜建集團SCP006(科創(chuàng)債) | 4 | 0.14% | 4,030.81 |
| 56 | 2180002 | 21攀國投 | 4 | 0.09% | 2,579.13 |
| 57 | 2080165 | 20晉建專項債02 | 4 | 0.08% | 2,171.37 |
| 58 | 019770 | 25國債05 | 6 | 0.08% | 2,159.17 |
| 59 | 102380623 | 23大晟資產(chǎn)MTN001A | 3 | 0.08% | 2,104.23 |
| 60 | 102282457 | 22遠東租賃MTN009 | 4 | 0.07% | 2,075.62 |
| 61 | 102282343 | 22首開MTN006 | 4 | 0.07% | 2,075.17 |
| 62 | 184676 | 23龍睿債 | 4 | 0.07% | 2,070.69 |
| 63 | 102382410 | 23達州高科MTN001 | 3 | 0.07% | 2,048.33 |
| 64 | 019736 | 24國債05 | 6 | 0.04% | 1,105.05 |
| 65 | 230202 | 23國開02 | 1 | 0.04% | 1,021.56 |
| 66 | 019751 | 24國債16 | 3 | 0.04% | 1,005.39 |
| 67 | 019785 | 25國債13 | 3 | 0.01% | 260.51 |
| 68 | 019758 | 24國債21 | 3 | 0.01% | 202.49 |
| 69 | 240191 | 23恒健01 | 3 | 0.01% | 164.18 |
| 70 | 175507 | 20洪政02 | 3 | 0.00% | 134.31 |
| 71 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 14.54 |
| 72 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 11.54 |
| 73 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 11.23 |
| 74 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 10.79 |
| 75 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 10.51 |
| 76 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 9.09 |
| 77 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.92 |
| 78 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.47 |
| 79 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.47 |
| 80 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.45 |
| 81 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.09 |
| 82 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 8.06 |
| 83 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.03 |
| 84 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 7.96 |
| 85 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 7.79 |
| 86 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 7.69 |
| 87 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.95 |
| 88 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.81 |
| 89 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.77 |
| 90 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.68 |
| 91 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.45 |
| 92 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.41 |
| 93 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 6.38 |
| 94 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 5.89 |
| 95 | 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 5.68 |
| 96 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 5.40 |
| 97 | 127038 | 國微轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 4.17 |
| 98 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 1.78 |
山證(上海)資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250203 | 25國開03 | 4 | 1.52% | 41,681.80 |
| 2 | 220208 | 22國開08 | 4 | 1.27% | 34,778.79 |
| 3 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 3 | 1.18% | 32,380.27 |
| 4 | 230203 | 23國開03 | 3 | 0.95% | 26,037.25 |
| 5 | 240203 | 24國開03 | 5 | 0.75% | 20,660.58 |
| 6 | 240208 | 24國開08 | 3 | 0.67% | 18,495.62 |
| 7 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.62% | 17,097.45 |
| 8 | 2320008 | 23鄭州銀行01 | 3 | 0.56% | 15,277.52 |
| 9 | 232580008 | 25工行二級資本債02BC | 3 | 0.55% | 15,098.45 |
| 10 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 3 | 0.44% | 12,009.17 |
| 11 | 2221037 | 22南海農(nóng)商綠色債 | 3 | 0.41% | 11,211.40 |
| 12 | 250206 | 25國開06 | 2 | 0.40% | 11,047.27 |
| 13 | 2420030 | 24南京銀行02 | 2 | 0.37% | 10,277.62 |
| 14 | 2421005 | 24珠海農(nóng)商 | 1 | 0.37% | 10,072.93 |
| 15 | 250301 | 25進出01 | 3 | 0.37% | 10,045.02 |
| 16 | 112516003 | 25上海銀行CD003 | 3 | 0.36% | 9,996.98 |
| 17 | 112414196 | 24江蘇銀行CD196 | 3 | 0.36% | 9,968.50 |
| 18 | 112598772 | 25南洋商業(yè)銀行CD033 | 3 | 0.36% | 9,961.51 |
| 19 | 112593602 | 25杭州銀行CD045 | 3 | 0.36% | 9,957.56 |
| 20 | 112593521 | 25廣州銀行CD033 | 3 | 0.36% | 9,957.56 |
| 21 | 112403224 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 | 3 | 0.36% | 9,954.79 |
| 22 | 112593943 | 25杭州銀行CD051 | 3 | 0.36% | 9,954.68 |
| 23 | 112594110 | 25鄭州銀行CD071 | 3 | 0.36% | 9,953.62 |
| 24 | 112594091 | 25中原銀行CD073 | 3 | 0.36% | 9,953.62 |
| 25 | 112503016 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD016 | 2 | 0.36% | 9,908.50 |
| 26 | 232580002 | 25建行二級資本債01BC | 2 | 0.33% | 9,113.90 |
| 27 | 232480004 | 24農(nóng)行二級資本債01A | 2 | 0.30% | 8,333.37 |
| 28 | 2220077 | 22華潤銀行綠色債 | 2 | 0.25% | 6,917.61 |
| 29 | 2220073 | 22上海銀行 | 2 | 0.25% | 6,912.69 |
| 30 | 2220074 | 22寧波銀行04 | 2 | 0.25% | 6,910.25 |
| 31 | 102282035 | 22平頂發(fā)展MTN003 | 1 | 0.23% | 6,195.95 |
| 32 | 2220086 | 22南京銀行03 | 2 | 0.22% | 6,116.35 |
| 33 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 2 | 0.22% | 6,115.25 |
| 34 | 212480001 | 24建行債01A | 1 | 0.22% | 6,110.13 |
| 35 | 2380037 | 23夷陵經(jīng)發(fā)債01 | 1 | 0.20% | 5,503.55 |
| 36 | 271064 | 23西發(fā)02 | 1 | 0.20% | 5,422.08 |
| 37 | 2380260 | 23棗陽債 | 1 | 0.20% | 5,380.61 |
| 38 | 210208 | 21國開08 | 2 | 0.19% | 5,190.48 |
| 39 | 230208 | 23國開08 | 2 | 0.19% | 5,147.27 |
| 40 | 240697 | 24湘財01 | 1 | 0.19% | 5,130.60 |
| 41 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 1 | 0.18% | 5,038.71 |
| 42 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 0.15% | 4,200.33 |
| 43 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 2 | 0.15% | 4,066.69 |
| 44 | 2400006 | 24特別國債06 | 2 | 0.12% | 3,199.30 |
| 45 | 230303 | 23進出03 | 2 | 0.11% | 3,044.22 |
| 46 | 139183 | PR興港債 | 2 | 0.08% | 2,316.55 |
| 47 | 102281499 | 22龍騰水利MTN001 | 2 | 0.08% | 2,099.88 |
| 48 | 102380623 | 23大晟資產(chǎn)MTN001A | 2 | 0.08% | 2,093.37 |
| 49 | 102200271 | 22唐山金融MTN001 | 2 | 0.08% | 2,082.31 |
| 50 | 115437 | 23湘財01 | 2 | 0.08% | 2,078.63 |
| 51 | 232480033 | 24建行二級資本債02A | 2 | 0.08% | 2,067.68 |
| 52 | 102300457 | 23信達投資MTN003B | 2 | 0.08% | 2,066.30 |
| 53 | 184676 | 23龍睿債 | 2 | 0.08% | 2,065.13 |
| 54 | 102282343 | 22首開MTN006 | 2 | 0.08% | 2,064.35 |
| 55 | 102100803 | 21京城投MTN001B | 2 | 0.07% | 2,045.97 |
| 56 | 232580001 | 25工行二級資本債01BC | 2 | 0.07% | 2,026.18 |
| 57 | 240314 | 24進出14 | 2 | 0.07% | 2,017.72 |
| 58 | 019749 | 24國債15 | 6 | 0.04% | 1,184.87 |
| 59 | 230202 | 23國開02 | 1 | 0.04% | 1,017.93 |
| 60 | 019736 | 24國債05 | 5 | 0.04% | 1,000.28 |
| 61 | 019751 | 24國債16 | 2 | 0.02% | 509.40 |
| 62 | 175507 | 20洪政02 | 5 | 0.01% | 206.52 |
| 63 | 019723 | 23國債20 | 3 | 0.00% | 112.11 |
| 64 | 123048 | 應急轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 84.68 |
| 65 | 240191 | 23恒健01 | 2 | 0.00% | 81.72 |
| 66 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 73.74 |
| 67 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 58.17 |
| 68 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 51.54 |
| 69 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 50.28 |
| 70 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 28.65 |
| 71 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 27.39 |
| 72 | 113053 | 隆22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 27.21 |
| 73 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 24.70 |
| 74 | 127071 | 天箭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 23.22 |
| 75 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 20.26 |
| 76 | 127107 | 領益轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 14.78 |
| 77 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 13.61 |
| 78 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 11.29 |
| 79 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.49 |
| 80 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 8.43 |
山證(上海)資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250005 | 25附息國債05 | 6 | 1.22% | 29,912.71 |
| 2 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 3 | 1.13% | 27,669.53 |
| 3 | 220208 | 22國開08 | 3 | 1.02% | 25,022.37 |
| 4 | 240308 | 24進出08 | 1 | 0.58% | 14,135.65 |
| 5 | 220217 | 22國開17 | 1 | 0.57% | 14,040.74 |
| 6 | 232480106 | 24建行二級資本債03BC | 3 | 0.53% | 12,986.22 |
| 7 | 200212 | 20國開12 | 3 | 0.50% | 12,345.40 |
| 8 | 240018 | 24附息國債18 | 4 | 0.50% | 12,218.93 |
| 9 | 220207 | 22國開07 | 3 | 0.50% | 12,188.64 |
| 10 | 240309 | 24進出09 | 3 | 0.49% | 12,096.72 |
| 11 | 240314 | 24進出14 | 2 | 0.45% | 11,045.62 |
| 12 | 2421005 | 24珠海農(nóng)商 | 1 | 0.42% | 10,197.85 |
| 13 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 3 | 0.42% | 10,193.32 |
| 14 | 2420030 | 24南京銀行02 | 2 | 0.42% | 10,190.73 |
| 15 | 112590097 | 25富邦華一銀行CD001 | 3 | 0.41% | 9,997.23 |
| 16 | 112403140 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 | 3 | 0.41% | 9,966.56 |
| 17 | 112408359 | 24中信銀行CD359 | 3 | 0.41% | 9,965.86 |
| 18 | 112404067 | 24中國銀行CD067 | 3 | 0.41% | 9,964.96 |
| 19 | 112414266 | 24江蘇銀行CD266 | 3 | 0.41% | 9,963.43 |
| 20 | 112472209 | 24寧波銀行CD172 | 3 | 0.41% | 9,962.99 |
| 21 | 112503076 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD076 | 3 | 0.41% | 9,960.89 |
| 22 | 112515047 | 25民生銀行CD047 | 3 | 0.41% | 9,960.68 |
| 23 | 112413170 | 24浙商銀行CD170 | 3 | 0.41% | 9,959.73 |
| 24 | 250003 | 25附息國債03 | 5 | 0.41% | 9,925.86 |
| 25 | 112503016 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD016 | 2 | 0.40% | 9,848.86 |
| 26 | 232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 1 | 0.35% | 8,582.98 |
| 27 | 232480004 | 24農(nóng)行二級資本債01A | 2 | 0.34% | 8,229.33 |
| 28 | 212400007 | 24中信銀行債01 | 2 | 0.33% | 8,154.44 |
| 29 | 230203 | 23國開03 | 3 | 0.30% | 7,234.38 |
| 30 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 4 | 0.29% | 7,066.02 |
| 31 | 2220077 | 22華潤銀行綠色債 | 2 | 0.28% | 6,899.95 |
| 32 | 2220073 | 22上海銀行 | 2 | 0.28% | 6,895.43 |
| 33 | 2220074 | 22寧波銀行04 | 2 | 0.28% | 6,892.84 |
| 34 | 102282035 | 22平頂發(fā)展MTN003 | 1 | 0.25% | 6,159.35 |
| 35 | 240208 | 24國開08 | 3 | 0.25% | 6,117.13 |
| 36 | 2220086 | 22南京銀行03 | 2 | 0.25% | 6,101.50 |
| 37 | 2228061 | 22交通銀行小微債02 | 2 | 0.25% | 6,099.89 |
| 38 | 212480001 | 24建行債01A | 1 | 0.25% | 6,064.78 |
| 39 | 102380943 | 23西安航天MTN001 | 1 | 0.22% | 5,474.77 |
| 40 | 2380037 | 23夷陵經(jīng)發(fā)債01 | 1 | 0.22% | 5,424.70 |
| 41 | 240697 | 24湘財01 | 1 | 0.21% | 5,070.71 |
| 42 | 112402130 | 24工商銀行CD130 | 1 | 0.20% | 4,947.71 |
| 43 | 240203 | 24國開03 | 3 | 0.17% | 4,097.98 |
| 44 | 210203 | 21國開03 | 2 | 0.12% | 3,053.47 |
| 45 | 139183 | PR興港債 | 2 | 0.09% | 2,298.63 |
| 46 | 102100803 | 21京城投MTN001B | 2 | 0.09% | 2,112.02 |
| 47 | 230208 | 23國開08 | 1 | 0.09% | 2,091.74 |
| 48 | 2128025 | 21建設銀行二級01 | 2 | 0.09% | 2,083.24 |
| 49 | 102380623 | 23大晟資產(chǎn)MTN001A | 2 | 0.08% | 2,076.06 |
| 50 | 184608 | 22長垣04 | 2 | 0.08% | 2,073.11 |
| 51 | 102281499 | 22龍騰水利MTN001 | 2 | 0.08% | 2,072.73 |
| 52 | 102382849 | 23悅達MTN002 | 2 | 0.08% | 2,063.16 |
| 53 | 184676 | 23龍睿債 | 2 | 0.08% | 2,055.78 |
| 54 | 102300457 | 23信達投資MTN003B | 2 | 0.08% | 2,052.58 |
| 55 | 102101786 | 21重慶渝開MTN001 | 2 | 0.08% | 2,050.62 |
| 56 | 230207 | 23國開07 | 2 | 0.08% | 2,046.96 |
| 57 | 232480033 | 24建行二級資本債02A | 2 | 0.08% | 2,041.87 |
| 58 | 230202 | 23國開02 | 1 | 0.08% | 2,025.75 |
| 59 | 240011 | 24附息國債11 | 1 | 0.04% | 1,047.06 |
| 60 | 019736 | 24國債05 | 5 | 0.04% | 995.47 |
| 61 | 019749 | 24國債15 | 6 | 0.04% | 978.36 |
| 62 | 019706 | 23國債13 | 2 | 0.02% | 508.40 |
| 63 | 019751 | 24國債16 | 2 | 0.02% | 505.38 |
| 64 | 019740 | 24國債09 | 3 | 0.01% | 355.20 |
| 65 | 240191 | 23恒健01 | 5 | 0.01% | 243.46 |
| 66 | 019723 | 23國債20 | 3 | 0.00% | 111.62 |
| 67 | 127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 50.64 |
| 68 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 48.92 |
| 69 | 123048 | 應急轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 47.40 |
| 70 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 46.96 |
| 71 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 44.91 |
| 72 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.00% | 44.80 |
| 73 | 127018 | 本鋼轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 44.53 |
| 74 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 42.88 |
| 75 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 42.45 |
| 76 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 33.62 |
| 77 | 127028 | 英特轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.85 |
| 78 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 17.14 |
| 79 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 16.81 |
| 80 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 9.91 |
| 81 | 113631 | 皖天轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 9.54 |